<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stormy Monday Blog &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.stormymonday.org/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stormymonday.org</link>
	<description>They call it...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vivo e vegeto</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2009/06/16/vivo-e-vegeto/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2009/06/16/vivo-e-vegeto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 21:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[devo]]></category>
		<category><![CDATA[fini]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freerunner]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[openmoko]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Ho un poco rallentato, anzi è da un pò che non posto nulla, ma è dovuto al fatto che da qualche giorno ho un giocattolino per le mani che quasi mi toglie il sonno. Parlo del Neo FreeRunner (ex Neo1973) uno smartphone completamente opensource basato su linux OpenMoko. Inutile dire che vista la scarna dotazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px;float:left;" title="neo" src="http://www.divshare.com/img/7673177-fef" alt="" width="150" height="290" />Ho un poco rallentato, anzi è da un pò che non posto nulla, ma è dovuto al fatto che da qualche giorno ho un giocattolino per le mani che quasi mi toglie il sonno.</p>
<p>Parlo del Neo FreeRunner (ex Neo1973) uno smartphone completamente opensource basato su linux OpenMoko.</p>
<p>Inutile dire che vista la scarna dotazione di default, ho iniziato fin da subito a smanettarci e ad installare una distro alternativa, la SHR.</p>
<p>E&#8217; stato definito &#8220;l&#8217; anti iPhone&#8221; per via delle caratteristiche open, totalemte opposte a quelle dalla Apple, tuttavia devo ammettere che è ancora un pò immaturo, ossia ci sono diversi bug, ma per fortuna c&#8217;è una nutrita comintà di sviluppatori e appassionati con nuove release giornaliere.</p>
<p>Insomma per un pò ho trovato come passare il tempo, e finchè non avrò raggiunto una configurazione ottimale (Gps, accelerometro, e un sacco di altre applicazioni) non sarò soddisfatto.</p>
<p><br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2009/06/16/vivo-e-vegeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter da linea di comando</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2009/04/08/twitter-da-linea-di-comando/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2009/04/08/twitter-da-linea-di-comando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 20:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[BASTA]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[piazza]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Non sono un fanatico di Twitter, anzi diciamo che lo detesto abbastanza, ma per tutti gli adepti, ecco un piccolo trucchetto che vi invito a provare, sia che usiate linux che MacOSX. Basta semplicemente aprire una console ed immettere i seguenti comandi: # curl -u username:password -d status=&#8221;Tweeting from the Linux command line&#8221; http://twitter.com/statuses/update.xml &#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 0pt none; margin: 5px;float:left;" title="twitt" src="http://www.divshare.com/img/7046441-a31" alt="" width="181" height="181" />Non sono un fanatico di Twitter, anzi diciamo che lo detesto abbastanza, ma per tutti gli adepti, ecco un piccolo trucchetto che vi invito a provare, sia che usiate linux che MacOSX.<br />
Basta semplicemente aprire una console ed immettere i seguenti comandi:</p>
<p><strong># curl -u username:password -d status=&#8221;Tweeting from the Linux command line&#8221; http://twitter.com/statuses/update.xml &gt; /dev/null</strong></p>
<p>Ovviamente le voci username e password andranno rimpiazzate con le proprie&#8230;<br />
Provatelo e ditemi se funziona&#8230;<br />
<br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2009/04/08/twitter-da-linea-di-comando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The origin</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2009/03/24/the-origin/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2009/03/24/the-origin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[[ad#ad-1]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="400" height="220"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3771567&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3771567&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="220"></embed></object></center><br />
<br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2009/03/24/the-origin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestire iPod senza iTunes</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2008/07/31/gestire-ipod-senza-itunes/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2008/07/31/gestire-ipod-senza-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 12:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[floola]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[songbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Se usate iPod o cellulari che supportano gli mp3 e magari state usando iTunes per gestire il tutto, ecco un paio di alternative open source, multipiattaforma. La prima di cui voglio parlare si chiama Songbird, ed è simile ad iTunes nelle funzioni, si basa sul motore di ricerca di Firefox e anche nella filosofia, ovvero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se usate iPod o cellulari che supportano gli mp3 e magari state usando iTunes per gestire il tutto, ecco un paio di alternative open source, multipiattaforma.<br />
<img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px; float: left;" title="songbird" src="http://www.divshare.com/img/5069726-013" alt="" width="146" height="36" />La prima di cui voglio parlare si chiama <a title="songbird" href="http://getsongbird.com/download/" target="_blank"><strong><em>Songbird</em></strong></a>, ed è simile ad iTunes nelle funzioni, si basa sul motore di ricerca di Firefox e anche nella filosofia, ovvero sono disponibili diverse estensioni scritte dagli utenti, atte a migliorare il funzionamento e le prestazioni.<br />
Inoltre è possibile la ricerca e lo scaricamento di brani musicali.<br />
Veramente molto funzionale e completo, da provare assolutamente (se non lo avete già fatto).</p>
<p>La seconda alternativa si chiama <a title="floola" href="http://www.floola.com/modules/wiwimod/index.php?page=download" target="_blank"><strong><em>Floola</em></strong></a> e consente la gestione di musica, video, podcast e foto.<br />
Dispone di tante utili features, la lista completa la trovate <a title="floola" href="http://www.floola.com/modules/wiwimod/index.php?page=WiwiHome" target="_blank"><strong><em>qua.</em></strong></a></p>
<p>Per finire vi rimando ad un post che avevo tradotto tempo fa e che spiega come <a title="winamp" href="http://www.stormymonday.org/2007/07/09/come-gestire-il-tuo-ipod-con-winamp/" target="_blank"><strong><em>gestire il vostro lettore mp3 </em></strong></a>attraverso il celebre Winamp.<br />
<br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2008/07/31/gestire-ipod-senza-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo scanner</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2008/07/11/nuovo-scanner/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2008/07/11/nuovo-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 16:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[CanonScan]]></category>
		<category><![CDATA[negativi]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[xsane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Sempre sulle ali dell&#8217;entusiasmo che mi è preso per lo fotografia analogica, sono divenuto un fortunato possessore di un bellissimo scanner CanonScan 8800F, che però da bravo pirla quale sono, non è supportato da linux e dal progetto xsane. Ho provato in diversi modi, e se anche viene rilevato sulla usb, non c&#8217;è verso. Eccomi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px; float: left;" src="http://www.divshare.com/img/4923696-718" alt="canonscan8800f" width="200" height="200" />Sempre sulle ali dell&#8217;entusiasmo che mi è preso per lo fotografia analogica, sono divenuto un fortunato possessore di un bellissimo scanner <strong><em><a title="canonscan 8800f" href="http://www.canon.it/For_Home/Product_Finder/Scanners/Flatbed_with_Film_Scanning/canoscan_8800f/index.asp" target="_blank">CanonScan 8800F</a></em></strong>, che però da bravo pirla quale sono, non è supportato da linux e dal progetto xsane.<br />
Ho provato in diversi modi, e se anche viene rilevato sulla usb, non c&#8217;è verso.<br />
Eccomi costretto allora eccezionalmente ad avviare Windows Vista che ho ancora relegato in una partizione del mio hard disk.<br />
Dopo circa 30 minuti per l&#8217;avvio, ho installato i driver, et voilà, funzional perfettamente, mi ha impressionato la velocità con la quale scanziona una foto, meno di 7 secondi, e la ottima qualità (fino a 600dpi).<br />
Ma il succo di tutta la questione è che ha i supporti per scansire i negativi delle pellicole, e quindi d&#8217;ora in poi non farò piu stampare le foto dal fotografo, ma semplicemente farò sviluppare i negativi (con un certo risparmio) dopodichè li metterò in digitale sul pc e se ne vale la pena stamperò, con la mia ottima stampante, una <strong><em><a title="pixma ip8500" href="http://www.canon.it/about_us/news/consumer_releases/consumer_2004_pixma_ip8500.asp" target="_blank">Canon Pixma ip8500</a>.</em></strong></p>
<p><br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2008/07/11/nuovo-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoPrint</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2008/07/08/photoprint/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2008/07/08/photoprint/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 21:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Ho appena scoperto una applicazione, per utenti linux , della quale sono entusiasta. Mi sembra davvero un software molto ben fatto, si chiama PhotoPrint, e già dal nome credo si possa intuire a cosa serve. Se vi è mai capitato di stampare fotografie, vi sarete accorti che, non è cosi semplice ottenere i risultati desiderati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px; float: left;" src="http://www.divshare.com/img/4902778-2d7" alt="PhotoPrint" width="247" height="243" />Ho appena scoperto una applicazione, per utenti linux , della quale sono entusiasta.<br />
Mi sembra davvero un software molto ben fatto, si chiama <strong><em><a title="photoprint" href="http://www.blackfiveservices.co.uk/photoprint.shtml" target="_blank">PhotoPrint</a></em></strong>, e già dal nome credo si possa intuire a cosa serve.<br />
Se vi è mai capitato di stampare fotografie, vi sarete accorti che, non è cosi semplice ottenere i risultati desiderati, con un certo spreco di carta e inchiostro.<br />
PhotoPrint dovrebbe assistervi nel processo di stampa, (parlo al condizionale perchè l&#8217;ho installato ma non provato).<br />
Ecco allora che si possono facilmente impaginare dalle 2 alle 4 foto, oppure scegliere fra tantissime misure (A3,A4, Letter, etc&#8230;).<br />
Inoltre si puo calibrare perfettamente una stampa, usando un profilo colore ICC.<br />
PhotoPrint, è un programma gratuito ed è rilasciato con <strong><em><a title="gnu" href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html" target="_blank">GNU General Public License</a></em></strong></p>
<p>Oviamente il mio consiglio è di scaricarlo installarlo e provarlo, e magari lasciatemi le vostre impressioni nei commenti.<br />
Un altro link molto interessante dove trovare una raccolta di software per pinguini fotografi è <strong><em><a title="the linux darkroom" href="http://www.linuxdarkroom.com/" target="_blank">linuxdarkroom</a></em></strong>.<br />
Fatemi sapere.</p>
<p><br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2008/07/08/photoprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuale in italiano per Rawtherapee</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2008/05/17/manuale-in-italiano-per-rawtherapee/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2008/05/17/manuale-in-italiano-per-rawtherapee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 16:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[rawtherapee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/2008/05/17/manuale-in-italiano-per-rawtherapee/</guid>
		<description><![CDATA[Rawtherapee, è un ottimo programma opensource, multipiattaforma, per la gestione e conversione dei files di immagini fotografiche in formato .raw.Con l&#8217;uscita della versione v.2.4 diverse features sono state aggiunte.La lista la potete trovare quaGià tempo addietro ne avevo scritto questo post, ma la novità è che è stato finalmente rilasciato il manuale in lingua italiana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style=''><img style="float: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.divshare.com/img/4521012-525" /><i><a target="_blank" href="http://www.rawtherapee.com/?">Rawtherapee</a></i>, è un ottimo programma opensource, multipiattaforma, per la gestione e conversione dei files di immagini fotografiche in formato .raw.<br />Con l&#8217;uscita della versione v.2.4 diverse features sono state aggiunte.<br />La lista la potete trovare <a href="http://www.rawtherapee.com/?mitem=2"><em>qua</em></a><br />Già tempo addietro ne avevo scritto <i><a target="_blank" href="http://www.stormymonday.org/2007/03/14/rawtherapee/">questo post</a></i>, ma la novità è che è stato finalmente rilasciato il <i><a target="_blank" href="http://www.rawtherapee.com/data/RAWTherapeeManuale_2.3_it.pdf">manuale in lingua italiana</a></i> in pdf.<br />Rawtherapee è davvero un programma grandioso, funziona con linux, ed è gratuito, o meglio diciamo ad offerta libera, esiste infatti la possibilità di fare una donazione agli sviluppatori.<br />Imperdibile.<br /><br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</div>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2008/05/17/manuale-in-italiano-per-rawtherapee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StreamerOne p2p webtv</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2008/04/29/streamerone-p2p-webtv/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2008/04/29/streamerone-p2p-webtv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 15:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to peer]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[StreamerOne]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/2008/04/29/streamerone-p2p-webtv/</guid>
		<description><![CDATA[StreamerOne la prima piattaforma italiana per il webcast che distribuisce in streaming video, con la tecnologia del peer to peer, con la possibilità (a pagamento) di creare una vera web tv. StreamerOne è il primo sistema di streaming Peer to Peer (P2P) ad utilizzare tecnologia completamente italiana mettendo a disposizione le esperienze svolte in ambito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img style="max-width: 800px;" src="http://www.divshare.com/img/4377059-b47" />
</div>
<p><a href="http://www.streamerone.it/home.php" target="_blank"><i>StreamerOne</i></a> la prima piattaforma italiana per il webcast che distribuisce in streaming video, con la tecnologia del peer to peer, con la possibilità (a pagamento) di creare una vera web tv.</p>
<blockquote><p><i>StreamerOne è il primo sistema di streaming Peer to Peer (P2P) ad utilizzare tecnologia completamente italiana mettendo a disposizione le esperienze svolte in ambito internazionale, know how ed infrastrutture per soddisfare ogni esigenza di professionisti, aziende ed organizzazioni.<br />
Nella modalità P2P, la sorgente di streaming inizia a segmentare e fornire il flusso ad un numero limitato di utenti che a loro volta lo ridistribuiscono agli altri che intendono connettersi attraverso un meccanismo di condivisione a cascata.</i></p>
</blockquote>
<p>Disponibile per win e linux (per mac arriverà prossimamente), l&#8217;ho prontamente scaricato e provato, e devo dire che il funzionamento è molto semplice e intuitivo, un pò lento a caricare il video però quando parte funziona egregiamente.<br />
Si vedono rai uno e due, ma purtroppo non rai3 e le televisioni del nano (mediaset).<br />
Non necessita di alcuna installazione, vi verrà aperta una pagina del browser, all&#8217;indirizzo &#8220;http://127.0.0.1:6777/&#8221; con una lista di canali e cliccandoci sopra partirà (dopo qualche tempo) il lettore, che nel mio caso è l&#8217;ottimo Mplayer.<br />
Si tratta comunque di una applicazione ancora in fase di sviluppo, e ci saranno sicuramente miglioramenti futuri.<br />
Un ottima applicazione, ossia come vedere la tv dovunque vi trovate, a patto di avere una connessione internet, il tutto in mod completamente legale&#8230;<br />
<br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2008/04/29/streamerone-p2p-webtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generatore di password a linea di comando</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2008/04/21/generatore-di-password-a-linea-di-comando/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2008/04/21/generatore-di-password-a-linea-di-comando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 20:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[generatori]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Di generatori di password casuali se ne possono trovare a vagonate in giro per il web, però forse non tutti sanno che esiste anche il modo di usare la linea di comando per generarle. Il post è quindi rivolto agli utenti linux e consiste semplicemente nel lanciare questo comando: &#60; /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di generatori di password casuali se ne possono trovare a vagonate in giro per il web, però forse non tutti sanno che esiste anche il modo di usare la linea di comando per generarle.<br />
Il post è quindi rivolto agli utenti linux e consiste semplicemente nel lanciare questo comando:</p>
<p>&lt; /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c6 | less</p>
<p>-c6 rappresenta il numero di caratteri delle quali sarà composta la nostra pass, cambiamolo quindi in -c8 (chiaramente se vogliamo una pass di 8 lettere)<br />
Semplice no?<br />
<br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2008/04/21/generatore-di-password-a-linea-di-comando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instantbird instant message client</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2008/04/11/instantbird-instant-message-client/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2008/04/11/instantbird-instant-message-client/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 21:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[engine]]></category>
		<category><![CDATA[Instantbird]]></category>
		<category><![CDATA[libpurple]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Siete alla ricerca di un programma per chattare con i vostri amici? Instantbird è il programma adatto. Si tratta di un multi-protocol client per messaggeria instantanea, basato sul rendering engine di Mozilla e librerie libpurple di Pidgin, è quindi completamente gratuito e open-source. Multipiattaforma, si installa su qualunque sistema operativo, win, mac o linux, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; border: 0; margin: 5px;" src="http://www.divshare.com/img/4227905-a01" alt="instantbird" width="145" height="129" />Siete alla ricerca di un programma per chattare con i vostri amici?<br />
Instantbird è il programma adatto.<br />
Si tratta di un multi-protocol client per messaggeria instantanea, basato sul rendering engine di <em><a title="mozilla" href="http://www.mozilla.org/" target="_blank">Mozilla</a></em> e librerie libpurple di <em><a title="pidgin" href="http://www.pidgin.im/" target="_blank">Pidgin</a></em>, è quindi completamente gratuito e open-source.<br />
Multipiattaforma, si installa su qualunque sistema operativo, win, mac o linux, e si può liberamente modificare a piacimento.<br />
Vale la pena di provarlo e di buttare il messenger di microsoft<br />
<em><a title="instantbird" href="http://www.instantbird.com/" target="_blank">Instantbird</a></em><br />
<br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
