<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stormy Monday Blog &#187; Mappe</title>
	<atom:link href="http://www.stormymonday.org/category/mappe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stormymonday.org</link>
	<description>They call it...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google map envelope</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2010/04/08/google-map-envelope/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2010/04/08/google-map-envelope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mappe]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[geniale]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google map envelope]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta di un concept di Rahul Mahtani &#38; Yofred Moik della Syracuse University, il funzionamento è straordinariamente banale. una lettera con sopra stampata la mappa di google con destinazione di arrivo (mittente) e destinazione di arrivo, cioè il destinatario. Geniale via craziestgadgets [ad#ad-1]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="google map envelope" src="http://www.divshare.com/img/11004698-2f0" alt="" width="480" height="328" /></p>
<p>Si tratta di un concept di Rahul Mahtani &amp; Yofred Moik della Syracuse University, il funzionamento è straordinariamente banale.</p>
<p>una lettera con sopra stampata la mappa di google con destinazione di arrivo (mittente) e destinazione di arrivo, cioè il destinatario.<br />
Geniale</p>
<p>via <a title="craziestgadgets" href="http://craziestgadgets.com/2010/03/31/google-maps-envelopes-let-you-send-snail-mail-in-gmaps/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+CraziestGadgets+%28Craziest+Gadgets%29" target="_blank"><strong><em>craziestgadgets</em></strong></a><br />
<br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2010/04/08/google-map-envelope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lomo guide</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2009/02/22/lomo-guide/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2009/02/22/lomo-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 16:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[holga]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[lomo]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[nomadi]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Tommy è una ragazza che vive a Londra e sul suo blog, ha creato una serie di guide turistiche di alcune città. Queste guide, a differenza delle altre piu blasonate e professionali, non mostrano foto belle e patinate, ma foto realizzate con una Holga, in pratica si tratta di Lomo-guide. Un approccio diverso, ma molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="lo-fi tube" src="http://www.divshare.com/img/6622832-68c" alt="" width="450" height="298" /></p>
<p><a title="naive" href="http://thisisnaive.com/" target="_blank"><strong><em>Tommy</em></strong></a> è una ragazza che vive a Londra e sul suo blog, ha creato una serie di guide turistiche di alcune città.<br />
Queste guide, a differenza delle altre piu blasonate e professionali, non mostrano foto belle e patinate, ma foto realizzate con una Holga, in pratica si tratta di Lomo-guide.<br />
Un approccio diverso, ma molto interessante, alla guida turistica come siamo abituati a vederla.<br />
Eccole.</p>
<p><a href="http://thisisnaive.com/?page_id=104">Lomo Guida di Londra</a></p>
<p><a href="http://thisisnaive.com/?page_id=334">Lomo Guida di Parigi</a></p>
<p><a href="http://thisisnaive.com/?page_id=697">Lomo Guida di New York</a></p>
<p><a href="http://thisisnaive.com/?page_id=259">Lomo Guida di Singapore</a></p>
<p><a href="http://thisisnaive.com/?page_id=231">Lomo Guida di San Francisco</a></p>
<p>Via <a title="nomadi stanziali" href="http://nomadistanziali.wordpress.com/2009/02/08/vedere-la-citta-attraverso-locchio-di-una-lomo/" target="_blank"><strong><em>NomadiStanziali</em></strong></a><br />
<br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2009/02/22/lomo-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickrvision</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2007/12/18/flickrvision/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2007/12/18/flickrvision/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 21:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[flickrvision]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[glo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/2007/12/18/flickrvision/</guid>
		<description><![CDATA[Un servizio ancora in beta, che mostra in tempo reale (più o meno) le fotografie sotto forma di fumetti. Fotografie che sono postate da tutti gli utenti Flickr sparsi per il mondo, e attraverso questo servizio, le immagini, vengono visualizzate su un planisfero oppure un globo tridimensionale, in modo tale da sapere istantaneamente la località [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.divshare.com/img/3158260-a09" alt="flickrvision" align="left" border="0" height="40" hspace="5" vspace="5" width="166" />Un servizio ancora in beta, che mostra in tempo reale (più o meno) le fotografie sotto forma di fumetti.<br />
Fotografie che sono postate da tutti gli utenti <em><a href="http://www.flickr.com" title="flickr" target="_blank">Flickr</a></em> sparsi per il mondo, e attraverso questo servizio,  le immagini, vengono visualizzate su un planisfero oppure un globo tridimensionale, in modo tale da sapere istantaneamente la località dalla quale viene postata la foto.<br />
Un modo semplice e curioso per visionare le fotografie più recenti postate su Flickr.<br />
Naturalmente se una foto vi colpisce, o vi piace in modo particolare potete raggiungere la homepage del proprietario, e visionare il suo portfolio, ovviamente su Flickr&#8230;<br />
Provatelo, a me sembra interessante&#8230;</p>
<p><em><a href="http://flickrvision.com/" title="flickrvision" target="_blank">Flickrvision (beta)</a></em></p>
<p><br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2007/12/18/flickrvision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli uomini preferiscono le bionde&#8230;</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2007/12/13/gli-uomini-preferiscono-le-bionde/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2007/12/13/gli-uomini-preferiscono-le-bionde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 21:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/2007/12/13/gli-uomini-preferiscono-le-bionde/</guid>
		<description><![CDATA[Titolo di un famoso film, ma la domanda è, le bionde dove stanno? Ecco allora una interessante mappa sulla diffusione delle bionde in Europa, inteso come colore di capelli, e non certo di sigarette&#8230; Via strangemaps [ad#ad-1]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Titolo di un famoso film, ma la domanda è, le bionde dove stanno?<br />
Ecco allora una interessante mappa sulla diffusione delle bionde in <span class="yshortcuts" id="lw_1197727294_0">Europa</span>, inteso come colore di capelli, e non certo di sigarette&#8230;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.divshare.com/img/3105653-894" alt="blonde map" /></p>
<p>Via <em><a href="http://strangemaps.wordpress.com/2007/12/04/214-the-blonde-map-of-europe/">strangemaps</a></em></p>
<p><br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2007/12/13/gli-uomini-preferiscono-le-bionde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.437 seconds -->

