<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stormy Monday Blog &#187; Webtools</title>
	<atom:link href="http://www.stormymonday.org/category/webtools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stormymonday.org</link>
	<description>They call it...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 15:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Textise</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2009/07/01/textise/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2009/07/01/textise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Non so se vi è mai capitato di stampare una pagina web, della quale vi interessava solamente la parte testuale, e invece vi uscivano tutte le grafiche possibili e immaginabili, quanto inutili, con conseguente consumo di inkiostro e carta. Ecco un sito, Textise, che ti permette di farlo, e mette a disposizione una comodissima extension [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img alt="" src="http://www.divshare.com/img/7802633-c98" title="textise"  width="366" height="88" /></center><br />
Non so se vi è mai capitato di stampare una pagina web, della quale vi interessava solamente la parte testuale, e invece vi uscivano tutte le grafiche possibili e immaginabili, quanto inutili, con conseguente consumo di inkiostro e carta.<br />
Ecco un sito, <a href="http://textise.net/"><em><strong>Textise</strong></em></a>, che ti permette di farlo, e mette a disposizione una comodissima <a href="http://textise.net/Firefox.aspx"><em><strong>extension per firefox</strong></em></a>.<br />
Certo esistono anche altri modi, come il copia-incolla ad esempio, ma poter farlo comodamente da firefox mi sembra un&#8217;ottima idea.<br />
Prontamente installata, e la userò alla prima occasione.<br />
Via <a href="http://www.technorati.it/accedere-alla-versione-solo-testo-di-un-sito/"><em><strong>technorati.it</strong></em></a><br />
<br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2009/07/01/textise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defacciato</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2009/04/12/defacciato/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2009/04/12/defacciato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 19:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[BASTA]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Ho appena cancellato il mio account su facebook. Avevo la bellezza di 5 dico cinque amici (che non conosco), e ho deciso di cancellarmi, perchè lo trovo abbastanza inutile, cosi come mi sembra stupido far sapere a tutti quello che sto facendo come del resto accade con twitter. Tra l&#8217;altro avevo abilitato l&#8217;integrazione con flickr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 0pt none; margin: 5px;float:left;" title="facebook" src="http://farm2.static.flickr.com/1310/986548379_2a0d99d1ae.jpg?v=0" alt="" width="229" height="150" />Ho appena cancellato il mio account su facebook.<br />
Avevo la bellezza di 5 dico cinque amici (che non conosco), e ho deciso di cancellarmi, perchè lo trovo abbastanza inutile, cosi come mi sembra stupido far sapere a tutti quello che sto facendo come del resto accade con twitter.<br />
Tra l&#8217;altro avevo abilitato l&#8217;integrazione con flickr e venivano mostrate le foto che posto, in modo automatico, cosi come i post che scrivo qua sul blog, assurdo.<br />
L&#8217;unica cosa per la quale potrebbe essere utile facebook, è se si è alla ricerca di qualche amico reale, e non si hanno contatti, ma per il resto mi sembra che la buona vecchia e-mail sia ancora la migliore.</p>
<p>photo credit <a title="ls" href="http://www.flickr.com/photos/laughingsquid/986548379/" target="_blank"><strong><em>Laughing Squid</em></strong></a><br />
<br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2009/04/12/defacciato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create HDR</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2009/03/13/create-hdr/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2009/03/13/create-hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[BASTA]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Contrasto]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Un sito che ti permette di creare fotografie con la tecnica, che va tanto di moda, dell&#8217; HDR (High Dinamic Range). Il tutto ovviamente creato online, basta infatti inviare la foto, scegliere tra alcune semplici opzioni, come contrasto, saturazione, e dopo una piccola attesa si può copiare il codice per inserire la foto nel blog, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sito che ti permette di creare fotografie con la tecnica, che va tanto di moda, dell&#8217; HDR (High Dinamic Range).<br />
Il tutto ovviamente creato online, basta infatti inviare la foto, scegliere tra alcune semplici opzioni, come contrasto, saturazione, e dopo una piccola attesa si può copiare il codice per inserire la foto nel blog, oppure la si può scaricare.<br />
Peccato solamente che a me non funzioni&#8230; molto probabilmente per via della mole di richieste che credo abbia.<br />
Provatelo e ditemi se a voi funziona.</p>
<p><a title="createhdr" href="http://www.createhdr.com/" target="_blank"><strong><em>Createhdr</em></strong></a><br />
<br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2009/03/13/create-hdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pic2color</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2009/03/05/pic2color/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2009/03/05/pic2color/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[campione]]></category>
		<category><![CDATA[Campioni]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[Maestro]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Un interessante tool per creare una scala tonale su una vostra foto, partendo da un&#8217;altra foto-campione. Nulla che non si possa ottenere con i vari programmi di fotoritocco, ma questo è davvero molto semplice da usare. Si tratta di scegliere la foto con la colorazione che preferite, da ben quattro fonti diverse, che sono, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="pi2color" src="http://www.divshare.com/img/6727376-7c4" alt="" width="330" height="116" /></p>
<p>Un interessante tool per creare una scala tonale su una vostra foto, partendo da un&#8217;altra foto-campione.<br />
Nulla che non si possa ottenere con i vari programmi di fotoritocco, ma questo è davvero molto semplice da usare.<br />
Si tratta di scegliere la foto con la colorazione che preferite, da ben quattro fonti diverse, che sono, da un file sul vostro pc, da un indirizzo web, da campioni oppure scegliendo da Flickr.<br />
E nell&#8217;altra opzione si sceglie la vostra foto, da file sul pc, oppure da flickr, si clicca su apply e si scarica la foto elaborata.<br />
Molto interessante.</p>
<p><a title="pic2color" href="http://www.genopal.com/pic2graphics" target="_blank"><em><strong>Pic2Color</strong></em></a></p>
<p>Via <a title="maestroalberto" href="http://www.maestroalberto.it/2009/01/26/usare-una-foto-come-modello-grafico-per-cambiarne-unaltra-pic2graphics/" target="_blank"><strong><em>MaestroAlberto</em></strong></a><br />
<br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2009/03/05/pic2color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watermarktool</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2008/12/14/watermarktool/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2008/12/14/watermarktool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 16:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[bass]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[fini]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[ruba]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[watermark]]></category>
		<category><![CDATA[Watermarktool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Ecco uno strumento interessante per applicare un watermark, che non è altro che una sorta di firma digitale atta ad impedire che vi vengano rubate le immagini e riutilizzate per i piu svariati scopi. Può essere utile, magari a professionisti, per aggiungere (anche se la detesto) la firma con il copyright nell&#8217;angolo basso, tuelandosi da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.watermarktool.com/"><img class="size-full wp-image-1457 aligncenter" title="logo" src="http://www.stormymonday.org/wp-content/uploads/2008/12/logo.jpg" alt="logo" width="303" height="85" /></a></p>
<p>Ecco uno strumento interessante per applicare un watermark, che non è altro che una sorta di firma digitale atta ad impedire che vi vengano rubate le immagini e riutilizzate per i piu svariati scopi.<br />
Può essere utile, magari a professionisti, per aggiungere (anche se la detesto) la firma con il copyright nell&#8217;angolo basso, tuelandosi da appropriazioni indebite.<br />
Eccone un esempio, un pò estremo&#8230; chi mai userebbe questa foto per fini di lucro?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1460" title="image" src="http://www.stormymonday.org/wp-content/uploads/2008/12/image.jpg" alt="image" width="459" height="222" /></p>
<p><a title="watermark" href="http://www.watermarktool.com/" target="_blank"><strong><em>Watermarktool</em></strong></a><br />
<br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2008/12/14/watermarktool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il calendario</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2008/12/13/il-calendario/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2008/12/13/il-calendario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 00:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[1966]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[in galera]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[personalizzato]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[ruba]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni anno, verso la fine, è tempo di rinnovare il calendario, e di iniziare a pensare all&#8217;anno che arriverà. Se siete alla ricerca di uno strumento per creare il vostro calendario personalizzato, ecco che allora su bighugelabs lo troverete. E&#8217; uno strumento molto semplice ma alquanto efficace e si possono creare dei bellissimi lavori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come ogni anno, verso la fine, è tempo di rinnovare il calendario, e di iniziare a pensare all&#8217;anno che arriverà.<br />
Se siete alla ricerca di uno strumento per creare il vostro calendario personalizzato, ecco che allora su <a title="calendar" href="http://www.bighugelabs.com/flickr/calendar.php" target="_blank"><strong><em>bighugelabs</em></strong></a> lo troverete.<br />
E&#8217; uno strumento molto semplice ma alquanto efficace e si possono creare dei bellissimi lavori &#8220;rubando&#8221; o meglio prendendo in prestito le foto di altri su flickr.<br />
Ecco i miei consigli su come fare&#8230;<br />
Prima cosa andate sul sito di flickr e nel campo di ricerca foto, scegliete ricerca avanzata, e successivamente scegliete la voce &#8220;cerca soltanto contenuti con licenza creative commons&#8221; in questo modo non incorrete nella violazione di copyright.<br />
Poi caricate la foto direttamente online scegliendo la linguetta &#8220;Url&#8221;, cosi vi risparmiate pure il download sul vostro pc.<br />
Scegliete il formato che al massimo arriva a 8.5&#215;11 (letter), salvate e stampate e il gioco è fatto.<br />
Ecco il mio</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="calendar" src="http://www.divshare.com/img/display/6071966-17b" alt="" width="311" height="404" /></p>
<p>Con la speranza di non rivederlo mai piu, anzi di rivederlo si&#8230; ma in galera.<br />
<br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2008/12/13/il-calendario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squit photo exposure calculator</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2008/11/30/squit-photo-exposure-calculator/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2008/11/30/squit-photo-exposure-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 20:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Asph]]></category>
		<category><![CDATA[calculator]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[exposure]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[voigtlander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Un bellissimo, ma sopratutto utile, regolo per calcolare le coppie tempo/diaframma, per tutti quelli che come me usano fotocamere prive di esposimetro. Molto simile al Exposure mat del quale avevo parlato in questo post, ecco la versione riveduta, corretta e ampliata di questo piccolo strumento, da scaricare, stampare su cartoncino, ritagliare e assemblare. Molto utili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un bellissimo, ma sopratutto utile, regolo per calcolare le coppie tempo/diaframma, per tutti quelli che come me usano fotocamere prive di esposimetro.<br />
Molto simile al Exposure mat del quale <a title="vito2" href="http://www.stormymonday.org/2008/07/09/inseparabile-exposure-mat/" target="_blank"><strong><em>avevo parlato in questo post</em></strong></a>, ecco la versione riveduta, corretta e ampliata di questo piccolo strumento, da scaricare, stampare su cartoncino, ritagliare e assemblare.<br />
Molto utili le piccole icone per chi non ha dimestichezza con l&#8217;inglese (anche se le voci sono facilissime)<br />
Io ne ho già stampati e costruiti almeno 5 vista la tendenza che ho a perderli o romperli.<br />
Ma non solo, a questa pagina si possono scaricare anche le tabelle per il calcolo della DOF (depth of field) ossia <a title="dof" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Profondit%C3%A0_di_campo" target="_blank"><strong><em>profondita di campo.</em></strong></a><br />
Certo però che a fotografare senza l&#8217;uso dell&#8217;esposimetro mi fa sentire un dinosauro, agli albori della fotografia, se poi penso che ho acquistato una bellissima <a title="bessa L" href="http://www.cameraquest.com/voigtbl.htm" target="_blank"><strong><em>Voigtlander Bessa L</em></strong></a> senza mirino, e la messa a fuoco è &#8220;metrica&#8221; ossia a spanna, cioè ci si deve basare sulle indicazioni dell&#8217;obiettivo (voigtlander Heliar 15mm asph) allora sono antico a tutti gli effetti&#8230;<br />
<a title="expcalc" href="http://squit.co.uk/photo/exposurecalc.html" target="_blank"><strong><em>Squit Photo Exposure Calculator</em></strong></a><br />
<br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2008/11/30/squit-photo-exposure-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online monitor test</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2008/11/22/online-monitor-test/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2008/11/22/online-monitor-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 22:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[tris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Un sito sul quale effettuare la calibrazione del monitor, attraverso diverse strisce di colore graduate. Un&#8217;ottima risorsa per effettuare il test e rendersi conto se la calibrazione è ok oppure è sbilanciata, ottimo per fotografi, ma non solo, semplice, veloce, ma sopratutto completamente gratis. Online Monitor Test [ad#ad-1]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="monitor test" src="http://www.divshare.com/img/display/5896578-9d7" alt="" width="459" height="239" /></p>
<p>Un sito sul quale effettuare la calibrazione del monitor, attraverso diverse strisce di colore graduate.<br />
Un&#8217;ottima risorsa per effettuare il test e rendersi conto se la calibrazione è ok oppure è sbilanciata, ottimo per fotografi, ma non solo, semplice, veloce, ma sopratutto completamente gratis.</p>
<p><a title="monitor test" href="http://tft.vanity.dk/monitorTest_scale.html" target="_blank"><em><strong>Online Monitor Test</strong></em></a><br />
<br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2008/11/22/online-monitor-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario con Openoffice</title>
		<link>http://www.stormymonday.org/2008/11/02/calendario-con-openoffice/</link>
		<comments>http://www.stormymonday.org/2008/11/02/calendario-con-openoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 11:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stormy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[compatta]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[estensione]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stormymonday.org/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Verso la fine dell&#8217;anno, sono in moltissimi che si mettono alla ricerca di un software o di qualsiasi altro strumento per creare il calendario, di ogni forma e genere, ovviamente corredati con le foto. In giro per la rete se ne possono trovare tantissimi, però forse non tutti sanno che, si può anche usare semplicemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="border: 0pt none; margin: 5px;float: left;" title="oo" src="http://www.divshare.com/img/509418-b8f" alt="" width="200" height="58" />Verso la fine dell&#8217;anno, sono in moltissimi che si mettono alla ricerca di un software o di qualsiasi altro strumento per creare il calendario, di ogni forma e genere, ovviamente corredati con le foto.<br />
In giro per la rete se ne possono trovare tantissimi, però forse non tutti sanno che, si può anche usare semplicemente OpenOffice, che magari si ha già da tempo installato sul pc.<br />
Vi chiederete come fare, o se bisogna mettersi a compilare tutte le tabelle con i vari numeri e giorni della settimana, vero?<br />
Invece è sufficiente scaricare ed installare una piccola estensione <a title="calendrier" href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=87718&amp;package_id=217442" target="_blank"><strong><em>calendrier</em></strong></a> la quale va ovviamente installata, come?<br />
Semplice si scompatta il file zip della estensione, ad esempio sul desktop, dopodichè si apre il vostro writer di OO e dal menu &#8220;extension manager&#8221; lo andate a selezionare, riavviate writer e sotto il menu &#8220;Tools/Addons&#8221; si vedrà la voce per creare il calendario.<br />
<br /><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3642994582198277";
google_ui_features = "rc:0";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=468x60";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "215670";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "215670";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
Data la mia inesperienza nel settore non so bene come fare a inserire le immagini, anzi a dire il vero non ci ho manco provato, ma con un pò di pratica e di tentativi non dovrebbe essere complicato.</p>
[ad#ad-1]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stormymonday.org/2008/11/02/calendario-con-openoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
